header photo

Taiwanese Hernia Society

人氣:734
本會消息 | 2021-03-16 | 人氣:734
第七屆理事當選名單 備註
當選 編號 候選人 票數  
1 3 張宏基 37  
1 4 蔡金宏 37  
1 7 黃其晟 37  
4 18 蕭庭豐 34  
5 11 陳德芳 32  
6 6 葉啟娟 30  
6 10 陳樞鴻 30  
6 12 連恒煇 30  
9 5 莊捷翰 28  
9 16 蔡曜州 28  
11 15 吳佳璋 26  
12 8 蔡欣恬 22  
13 13 蔡家騏 21  
14 1 沈正煌 19  
15 19 蔡佩君 18 兩位票數相同正取理事15位陳天華自動放棄第15順位
15 17 陳天華 18 候補1 
17 14 錢大維 15 候補2
18 9 程榮輝 11 候補3

 

第七屆監事當選名單
當選 編號 候選人 票數
1 6 曹連誠 34
2 2 鄭國祥 28
3 5 楊明勳 24
4 8 李君豪 23
5 1 謝茂志 19
候補1 7 梁宗榮 17

本網站所有資訊內容屬台灣疝氣醫學會所有,非經同意不得以任意形式轉載或使用 Copyright @ 2013台灣疝氣醫學會
郵政劃撥帳號:50025701 戶名:台灣疝氣醫學會
學會聯絡:郭凌如祕書 
手 機:0978-903112
E-mail:[email protected]  
通訊處:40463臺中市北區天祥街28巷16號